Descrizione
Hermesetas Gold
Dolcificante a base di aspartame, a ridotto contenuto energetico.
Adatto per diabetici.
Avvertenze
Contiene una fonte di fenilalanina.
Caratteristiche nutrizionali
per compressa | per 100 g | |
Valore energetico | 0,8 kJ – 0,2 kcal | 1575 kJ – 370 kcal |
Proteine | 46 mg | 92 g |
Carboidrati | 0,5 mg | 1 g |
Grassi | 0 mg | 0 g |
Sodio | 0,07 mg | 0,14 g |
Formato
Dispenser da 500+200 compresse.